Besucher-Statistiken
Gladbacher Ortsblende online zwischen 20. März und 06. Mai 2002
Die folgenden Angaben liefern die Browser, mit denen die Leser die Ortsblende
online betrachten. Nicht alle Browser liefern alle Informationen, daher
können die Summen voneinander abweichen. Außerdem können
die Browser auch falsche Informationen schicken, wenn sie entsprechend
eingestellt sind. Dies dürfte aber bei den meisten nicht der Fall
sein.
Die Informationen helfen uns - und evtl. auch dem ein oder anderen "Homepage-Bastler"
- die Seiten optimal für die Besucher einzustellen.
Browser-Betriebssystem-Kombinationen
Top 15 | Hits | |||
IE 5.5; Win98 | 48 | 13.7 % | ||
IE 5.5; WinNT4.0 | 44 | 12.6 % | ||
IE 5.0; WinNT | 39 | 11.1 % | ||
NS 6.2; Win98 | 34 | 9.7 % | ||
IE 5.0; Win98 | 33 | 9.4 % | ||
NS 4.7; Linux | 21 | 6 % | ||
IE 6.0; Win98 | 19 | 5.4 % | ||
[unbestimmt] | 18 | 5.1 % | ||
IE 5.0; Win95 | 18 | 5.1 % | ||
IE 5.01; Win98 | 16 | 4.6 % | ||
IE 6.0; WinXP | 14 | 4 % | ||
IE 5.5; WinMe | 13 | 3.7 % | ||
NS 4.77; Linux | 7 | 2 % | ||
IE 5.5; Win2000 | 4 | 1.1 % | ||
IE 4.01; Win98 | 3 | 0.9 % |
verwendete Browser
browsers | Hits | |||
Internet Explorer | 258 | 73.7 % | ||
Netscape | 72 | 20.6 % | ||
Opera | 2 | 0.6 % |
verwendete Betriebssysteme
OS | Hits | |||
Win98 | 156 | 44.6 % | ||
WinNT4.0 | 44 | 12.6 % | ||
WinNT | 40 | 11.4 % | ||
Linux | 33 | 9.4 % | ||
Win95 | 19 | 5.4 % | ||
WinMe | 16 | 4.6 % | ||
WinXP | 15 | 4.3 % | ||
Win2000 | 6 | 1.7 % | ||
MacPPC | 1 | 0.3 % |
verwendete Auflösungen und Farbtiefe
|
|